Lista de dispositivos com 12 GB de memória RAM

Xiaomi Redmi Note 13R Pro Xiaomi Redmi Note 13R Pro 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~88.9% proporção tela / corpo)
vivo Y100i vivo Y100i 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.64 polegadas, 106.8 cm2 (~85.4% proporção tela / corpo)
Oppo Reno11 Pro (China) Oppo Reno11 Pro (China) 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.74 polegadas, 109.2 cm2 (~90.3% proporção tela / corpo)
Oukitel RT7 5G Oukitel RT7 5G 256 GB 12 GB RAM 12 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~70.8% proporção tela / corpo)
Oukitel OT5 Oukitel OT5 256 GB 12 GB RAM 12 GB 12.0 polegadas, 409.9 cm2 (~84.6% proporção tela / corpo)
Oukitel WP30 Pro Oukitel WP30 Pro 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 polegadas, 109.2 cm2 (~73.6% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 18 Blackview Tab 18 256 GB 12 GB RAM 12 GB 12.0 polegadas, 409.9 cm2 (~85.2% proporção tela / corpo)
Ulefone Power Armor 18 Ultra Ulefone Power Armor 18 Ultra 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~71.4% proporção tela / corpo)
Ulefone Power Armor 18T Ultra Ulefone Power Armor 18T Ultra 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~71.4% proporção tela / corpo)
Oppo A2 Oppo A2 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.72 polegadas, 109.0 cm2 (~86.6% proporção tela / corpo)
Honor X50i+ Honor X50i+ 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~89.9% proporção tela / corpo)
Cubot KingKong 8 Cubot KingKong 8 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.53 polegadas, 102.4 cm2 (~75.2% proporção tela / corpo)
Doogee V30 Pro Doogee V30 Pro 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~70.3% proporção tela / corpo)
Honor X9b Honor X9b 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 polegadas, 112.6 cm2 (~91.2% proporção tela / corpo)
FOSSiBOT F102 FOSSiBOT F102 256 GB 12 GB 6.58"
Doogee V31GT Doogee V31GT 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 polegadas, 104.5 cm2 (~70.5% proporção tela / corpo)
Ulefone Armor 24 Ulefone Armor 24 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 polegadas, 109.2 cm2 (~69.2% proporção tela / corpo)
Sharp Aquos R7s Sharp Aquos R7s 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.6 polegadas, 106.9 cm2 (~86.3% proporção tela / corpo)
Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Pro 128 GB 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1TB 12 GB RAM 12 GB 6.7 polegadas, 108.7 cm2 (~87.4% proporção tela / corpo)
Cubot KingKong Star Cubot KingKong Star 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 polegadas, 109.2 cm2 (~75.0% proporção tela / corpo)