Lista de dispositivos com 512 GB de memória interna

vivo X100s vivo X100s 256 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.0 cm2 (~89.8% proporção tela / corpo)
vivo X100s Pro vivo X100s Pro 256 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.0 cm2 (~89.8% proporção tela / corpo)
vivo X100 Ultra vivo X100 Ultra 256 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.4 cm2 (~89.8% proporção tela / corpo)
Realme GT Neo6 Realme GT Neo6 256 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.7 cm2 (~91.8% proporção tela / corpo)
Oppo K12 Oppo K12 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~88.3% proporção tela / corpo)
Oppo K12x Oppo K12x 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~87.2% proporção tela / corpo)
Motorola Edge 50 Fusion Motorola Edge 50 Fusion 128 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.7 polegadas, 108.4 cm2 (~91.6% proporção tela / corpo)
Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge 50 Ultra 512 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.7 polegadas, 107.4 cm2 (~92.1% proporção tela / corpo)
Sony Xperia 1 VI Sony Xperia 1 VI 256 GB, 512 GB 12 GB 6.5 polegadas, 103.7 cm2 (~86.5% proporção tela / corpo)
Apple iPad Pro 13 (2024) Apple iPad Pro 13 (2024) 256 GB, 512 GB, 1TB, 2TB 8/16 GB 13.0 polegadas, 527.3 cm2 (~86.9% proporção tela / corpo)
Apple iPad Pro 11 (2024) Apple iPad Pro 11 (2024) 256 GB, 512 GB, 1TB, 2TB 8/16 GB 11.0 polegadas, 373.1 cm2 (~84.2% proporção tela / corpo)
Apple iPad Air 13 (2024) Apple iPad Air 13 (2024) 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB 8 GB 13.0 polegadas, 519.3 cm2 (~86.1% proporção tela / corpo)
Apple iPad Air 11 (2024) Apple iPad Air 11 (2024) 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB 8 GB 11.0 polegadas, 357.6 cm2 (~80.9% proporção tela / corpo)
Doogee T30 Max Doogee T30 Max 512 GB 8 GB 12.4 polegadas, 445.8 cm2 (~84.3% proporção tela / corpo)
ZTE Axon 60 Ultra ZTE Axon 60 Ultra 256 GB, 512 GB 12 GB 6.78 polegadas, 111.0 cm2
Asus Zenfone 11 Ultra Asus Zenfone 11 Ultra 256 GB, 512 GB 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.0 cm2 (~88.2% proporção tela / corpo)
Realme GT Neo6 SE Realme GT Neo6 SE 256 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB 8-16 GB 6.78 polegadas, 111.7 cm2 (~91.8% proporção tela / corpo)
Oppo A3 Pro Oppo A3 Pro 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~89.4% proporção tela / corpo)
Xiaomi Redmi Turbo 3 Xiaomi Redmi Turbo 3 256 GB, 512 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~89.9% proporção tela / corpo)
vivo X Fold3 Pro vivo X Fold3 Pro 512 GB, 1TB 16 GB 8.03 polegadas, 206.5 cm2 (~90.6% proporção tela / corpo)