Lista de dispositivos com 6 GB de memória RAM

Oppo Pad Oppo Pad 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 11.0 polegadas, 350.9 cm2 (~84.9% proporção tela / corpo)
Oppo A76 Oppo A76 128 GB 6 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~83.1% proporção tela / corpo)
Honor X8 Honor X8 128 GB 6 GB 6.7 polegadas, 108.7 cm2 (~89.1% proporção tela / corpo)
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 64 GB, 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~86.0% proporção tela / corpo)
Xiaomi Redmi Note 11E Pro Xiaomi Redmi Note 11E Pro 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~86.0% proporção tela / corpo)
Samsung Galaxy M33 Samsung Galaxy M33 128 GB, 128 GB 6 GB/8 GB 6.6 polegadas, 104.9 cm2 (~82.5% proporção tela / corpo)
Motorola Moto G Stylus (2022) Motorola Moto G Stylus (2022) 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.8 polegadas, 109.3 cm2 (~84.6% proporção tela / corpo)
Oppo Reno6 Lite Oppo Reno6 Lite 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.43 polegadas, 99.8 cm2 (~84.4% proporção tela / corpo)
vivo Y21T vivo Y21T 128 GB 6 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~81.8% proporção tela / corpo)
vivo Y55s 5G vivo Y55s 5G 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~84.5% proporção tela / corpo)
Oppo K9x Oppo K9x 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.49 polegadas, 102.2 cm2 (~84.2% proporção tela / corpo)
Honor X30 Honor X30 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.81 polegadas, 112.3 cm2 (~89.2% proporção tela / corpo)
Xiaomi 11i HyperCharge Xiaomi 11i HyperCharge 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~86.1% proporção tela / corpo)
Xiaomi 11i Xiaomi 11i 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~86.1% proporção tela / corpo)
Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB, 256 GB 6 GB/8 GB 6.4 polegadas, 98.9 cm2 (~85.3% proporção tela / corpo)
Motorola Edge S30 Motorola Edge S30 128 GB, 256 GB 6 GB-12 GB 6.8 polegadas, 109.8 cm2 (~86.5% proporção tela / corpo)
Advan Tab VX Advan Tab VX 128 GB 6 GB 10.4″
Advan G9 PRO Advan G9 PRO 64 GB 6 GB 6.6″
Advan GX Advan GX 64 GB 6 GB 6.82″
vivo Y54s vivo Y54s 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~82.6% proporção tela / corpo)