Lista de dispositivos com 8 GB de memória RAM

Blackview BV4800 Pro Blackview BV4800 Pro 128 GB / 1 TB 4 GB / 8 GB 6,56″
Blackview BV5300 PLUS Blackview BV5300 PLUS 128 GB / 1 TB 8 GB / 16 GB 6.1″
Blackview BV6200 Plus Blackview BV6200 Plus 256 GB 8 GB / 16 GB 6.56″
Blackview BV9300 Pro Blackview BV9300 Pro 256 GB / 1 TB 8 GB / 16 GB 6.7″
Zuum Aura Z1 Zuum Aura Z1 128 GB 8 gb 6 "
Philips S7710 Omni 10 Philips S7710 Omni 10 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 polegadas, 104.6 cm2 (~84.6% proporção tela / corpo)
Walton NEXG N74 Walton NEXG N74 128 GB 8 GB 6.8”
Walton NEXG N72 Walton NEXG N72 64 GB 8 GB 6.8”
Walton NEXG N73 Walton NEXG N73 128 GB 8 GB 6.8”
Walton ZENX 1 Walton ZENX 1 64 GB 8 GB 6.6”
Walton NEXG N70 Walton NEXG N70 64 GB 8 GB 6.6”
Walton NEXG N26 Walton NEXG N26 128 GB 8 GB 6.6”
Walton NEXG N6 Walton NEXG N6 128 GB 8 GB 6.6”
HMD Crest Max HMD Crest Max 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~85.8% proporção tela / corpo)
HMD Hyper HMD Hyper 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.55 polegadas, 103.6 cm2
HMD Atlas HMD Atlas 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.64 polegadas, 106.4 cm2 (~87.1% proporção tela / corpo)
itel S25 Ultra itel S25 Ultra 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 polegadas, 109.9 cm2
Cubot Tab KingKong 2 Cubot Tab KingKong 2 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.95 polegadas, 347.7 cm2 (~70.0% proporção tela / corpo)
Doogee Fire 6 Power Doogee Fire 6 Power 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~73.1% proporção tela / corpo)
Tecno Megapad 11 Tecno Megapad 11 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 11.0 polegadas, 350.9 cm2 (~80.9% proporção tela / corpo)