Lista de dispositivos com certificação de resistência IP65

A certificação IP65 é uma medida da resistência à água e poeira de dispositivos eletrônicos. IP significa “Ingress Protection” em inglês e refere-se ao padrão internacional “IEC 60529”. O primeiro número informa sobre a proteção que possui contra poeira e o segundo número corresponde à proteção contra água.

Quanto à certificação IP65, o dispositivo móvel está totalmente protegido contra poeira e é capaz de suportar jatos de água de baixa pressão, como um chuveiro.

Realme P1 Pro Realme P1 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~90.4% proporção tela / corpo)
OnePlus Ace 3V OnePlus Ace 3V 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 12/16 GB 6.74 polegadas, 109.2 cm2 (~89.3% proporção tela / corpo)
Oppo F25 Pro Oppo F25 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~89.8% proporção tela / corpo)
Realme 12 Pro Realme 12 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~90.4% proporção tela / corpo)
Realme 12 Pro+ Realme 12 Pro+ 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~90.4% proporção tela / corpo)
Oppo Reno11 F Oppo Reno11 F 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 polegadas, 108.0 cm2 (~89.8% proporção tela / corpo)
Oppo Find X7 Oppo Find X7 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.7 cm2 (~91.1% proporção tela / corpo)
OnePlus 12 OnePlus 12 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM, 1TB 24 GB RAM 12-24 GB 6.82 polegadas, 113.0 cm2 (~91.3% proporção tela / corpo)
Fujitsu ARROWS NX9 Fujitsu ARROWS NX9 128 GB 8 GB 6.30"
Fujitsu F-52B Fujitsu F-52B 64 GB 4 GB 5"
Fujitsu ARROWS BZ01 Fujitsu ARROWS BZ01 32 GB 3 GB 5.60"
Fujitsu ARROWS WE Fujitsu ARROWS WE 64 GB 4 GB 5.70"
Zebra TC78 Zebra TC78 64 GB / 128 GB 4 GB / 8 GB 6"
Zebra TC73 Zebra TC73 64 GB / 128 GB 4 GB / 8 GB 6"
Zebra TC15 Zebra TC15 64 GB 4 GB 6,5 in
Sony Xperia 5 V Sony Xperia 5 V 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.1 polegadas, 86.9 cm2 (~83.0% proporção tela / corpo)
Sony Xperia 1 V Sony Xperia 1 V 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.5 polegadas, 98.6 cm2 (~84.2% proporção tela / corpo)
Zebra ET51 10" Zebra ET51 10 32 GB 4 GB 10.1"
Zebra ET51 8" Zebra ET51 8 32 GB 4 GB 8.4"
Zebra ET40-HC Zebra ET40-HC 64 GB 4 GB 10.1"