Lista de dispositivos com 4 GB de memória RAM

Honor 200 Smart Honor 200 Smart 256 GB 4 GB 6.8 polegadas, 111.3 cm2 (~86.8% proporção tela / corpo)
Samsung Galaxy M05 Samsung Galaxy M05 64 GB 4 GB 6.7 polegadas, 108.4 cm2 (~82.1% proporção tela / corpo)
Samsung Galaxy F05 Samsung Galaxy F05 64 GB 4 GB 6.7 polegadas, 108.4 cm2 (~82.1% proporção tela / corpo)
TCL Tab 10L Gen 3 TCL Tab 10L Gen 3 64 GB 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~78.3% proporção tela / corpo)
TCL 50 XE NxtPaper TCL 50 XE NxtPaper 128 GB 4 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~84.0% proporção tela / corpo)
Oukitel G2 Oukitel G2 64 GB 4 GB 6.0 polegadas, 92.7 cm2 (~68.9% proporção tela / corpo)
Oukitel OT12 Oukitel OT12 256 GB 4 GB 11.0 polegadas, 350.9 cm2 (~80.2% proporção tela / corpo)
vivo Y03t vivo Y03t 64 GB, 128 GB 4 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~83.6% proporção tela / corpo)
vivo Y18i vivo Y18i 64 GB 4 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~83.6% proporção tela / corpo)
Wiko T3 Wiko T3 128 GB 4 GB 6.6 polegadas, 105.2 cm2 (~83.7% proporção tela / corpo)
Hyundai HyTab Pro 10LC1 Hyundai HyTab Pro 10LC1 64 GB 4 GB 10.1"
Hyundai HYLine PLUS Hyundai HYLine PLUS 64 GB 4 GB 6.56"
Oscal PAD 7 Oscal PAD 7 128 GB 4 GB 10.1"
Lava Yuva Star Lava Yuva Star 64 GB 4 GB 6.75 polegadas, 110.0 cm2 (~86.2% proporção tela / corpo)
Lava Yuva 5G Lava Yuva 5G 64 GB, 128 GB 4 GB 6.53 polegadas, 102.9 cm2 (~82.7% proporção tela / corpo)
FCNT Arrows We2 M07 FCNT Arrows We2 M07 128 GB 4 GB 6,1"
Elo Touch M50 Elo Touch M50 64 GB 4 GB 5.5”
Chuwi Hi10 XPro 2023 Chuwi Hi10 XPro 2023 128 GB 4 GB 10.1"
SPC ZEUS 4G PRO SPC ZEUS 4G PRO 32 GB / 64 GB 3 GB / 4 GB 5.5’’
SPC DISCOVERY 2 SE SPC DISCOVERY 2 SE 64 GB / 128 GB 4 GB 6.5’’