Lista de dispositivos com 4 GB de memória RAM

TCL 50 LE TCL 50 LE 64 GB 4 GB 6.6 polegadas, 104.6 cm2 (~84.4% proporção tela / corpo)
itel itel P40+ itel itel P40+ 128 GB 4 GB 6.8 polegadas, 109.8 cm2
itel itel Pad One itel itel Pad One 128 GB 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~76.5% proporção tela / corpo)
Oukitel WP52 Oukitel WP52 256 GB 4 GB 6.6 polegadas, 104.6 cm2 (~76.0% proporção tela / corpo)
Oukitel WP50 Oukitel WP50 256 GB 4 GB 6.6 polegadas, 104.6 cm2 (~76.0% proporção tela / corpo)
Cubot A10 Cubot A10 128 GB 4 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~82.7% proporção tela / corpo)
Tecno Spark 20P Tecno Spark 20P 256 GB 4 GB 6.6 polegadas, 104.6 cm2 (~84.6% proporção tela / corpo)
Realme Narzo N63 Realme Narzo N63 64 GB, 128 GB 4 GB 6.75 polegadas, 110.0 cm2 (~85.7% proporção tela / corpo)
Nokia 105 (2024) Nokia 105 (2024) 4 MB 4 MB RAM 4 GB 2.0 polegadas, 12.4 cm2 (~21.7% proporção tela / corpo)
Walton Primo RX8 mini Walton Primo RX8 mini 64 GB 4 GB 6.3”
Walton Orbit Y50 Walton Orbit Y50 64 GB 4 GB 6.82”
CROSSCALL CORE-Z5 CROSSCALL CORE-Z5 64 GB 4 GB 6,08’’
vivo X20A vivo X20A 128 GB 4 GB 6"
Umidigi G3 Plus Umidigi G3 Plus 128 GB 4 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~82.7% proporção tela / corpo)
Umidigi G3 Umidigi G3 64 GB 4 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~82.7% proporção tela / corpo)
Umidigi G1 Tab Umidigi G1 Tab 64 GB 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~74.5% proporção tela / corpo)
Umidigi G2 Tab Umidigi G2 Tab 64 GB 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~74.5% proporção tela / corpo)
Umidigi G5 Tab Umidigi G5 Tab 128 GB 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~78.2% proporção tela / corpo)
Umidigi G5A Umidigi G5A 64 GB 4 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~82.7% proporção tela / corpo)
ZTE Axon 60 Lite ZTE Axon 60 Lite 256 GB 4 GB 6.6 polegadas, 104.6 cm2 (~84.6% proporção tela / corpo)