Lista de dispositivos com certificação de resistência IP68

Doogee S88 Plus Doogee S88 Plus 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 polegadas, 97.4 cm2 (~66.4% proporção tela / corpo)
Doogee S86 Pro Doogee S86 Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.1 polegadas, 91.3 cm2 (~68.3% proporção tela / corpo)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3GB RAM 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee V10 Doogee V10 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 polegadas, 100.2 cm2 (~72.9% proporção tela / corpo)
Doogee V20 Doogee V20 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.43 polegadas, 99.8 cm2 (~72.1% proporção tela / corpo)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3GB RAM 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee S98 Doogee S98 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 polegadas, 97.4 cm2 (~69.1% proporção tela / corpo)
Doogee S98 Pro Doogee S98 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 polegadas, 97.4 cm2 (~69.1% proporção tela / corpo)
Doogee S61 Doogee S61 64GB 6 GB RAM 6 GB 6.0 polegadas, 92.9 cm2 (~68.2% proporção tela / corpo)
Doogee S61 Pro Doogee S61 Pro 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.0 polegadas, 92.9 cm2 (~68.2% proporção tela / corpo)
Doogee V11 Doogee V11 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 polegadas, 100.2 cm2 (~72.9% proporção tela / corpo)
Doogee S89 Pro Doogee S89 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 polegadas, 97.4 cm2 (~65.9% proporção tela / corpo)
Doogee S89 Doogee S89 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 polegadas, 97.4 cm2 (~65.9% proporção tela / corpo)
Huawei Mate 50 RS Porsche Design Huawei Mate 50 RS Porsche Design 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.74 polegadas, 111.8 cm2 (~91.3% proporção tela / corpo)
Huawei Mate 50 Pro Huawei Mate 50 Pro 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM 8 GB 6.74 polegadas, 111.8 cm2 (~91.3% proporção tela / corpo)
Huawei Mate 50 Huawei Mate 50 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 polegadas, 108.9 cm2 (~88.6% proporção tela / corpo)
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~71.5% proporção tela / corpo)
Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM 6 GB 6.1 polegadas, 90.2 cm2 (~86.0% proporção tela / corpo)
Apple iPhone 14 Plus Apple iPhone 14 Plus 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM 6 GB 6.7 polegadas, 109.8 cm2 (~87.4% proporção tela / corpo)
Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Pro 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1TB 6 GB RAM 6 GB 6.1 polegadas, 91.7 cm2 (~87.0% proporção tela / corpo)