Lista de dispositivos com certificação de resistência IP68

Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge 50 Ultra 512 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.7 polegadas, 107.4 cm2 (~92.1% proporção tela / corpo)
Oukitel RT3 Oukitel RT3 64 GB 4 GB 8.0 polegadas, 185.6 cm2
Oukitel Ouk WP21 Ultra Oukitel Ouk WP21 Ultra 256 GB 12 GB 6.78 polegadas, 109.2 cm2
Oukitel Ouk RT2 Oukitel Ouk RT2 128 GB 8 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2
Oukitel Ouk WP28 Oukitel Ouk WP28 256 GB 8 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2
Oukitel Ouk WP22 Oukitel Ouk WP22 256 GB 8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2
Oukitel Ouk RT1 Oukitel Ouk RT1 64 GB 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2
Oukitel Ouk WP20 Oukitel Ouk WP20 32 GB 4 GB 5.93 polegadas, 90.7 cm2 (~67.2% proporção tela / corpo)
Oukitel Ouk WP18 Pro Oukitel Ouk WP18 Pro 64 GB 4 GB 5.93 polegadas, 90.7 cm2
Oukitel Ouk RT3 Oukitel Ouk RT3 64 GB 4 GB 8.0 polegadas, 185.6 cm2
Oukitel WP36 Oukitel WP36 128 GB 8 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~73.9% proporção tela / corpo)
Oukitel RT8 Oukitel RT8 256 GB 6 GB 11.0 polegadas, 350.9 cm2 (~74.9% proporção tela / corpo)
Cubot KingKong AX Cubot KingKong AX 256 GB 12 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~75.0% proporção tela / corpo)
Ulefone Power Armor 16S Ulefone Power Armor 16S 128 GB 8 GB 5.93 polegadas, 90.7 cm2 (~62.8% proporção tela / corpo)
ZTE Axon 60 Ultra ZTE Axon 60 Ultra 256 GB, 512 GB 12 GB 6.78 polegadas, 111.0 cm2
Asus Zenfone 11 Ultra Asus Zenfone 11 Ultra 256 GB, 512 GB 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.0 cm2 (~88.2% proporção tela / corpo)
Honor Magic6 Ultimate Honor Magic6 Ultimate 512 GB, 1TB 16 GB 6.8 polegadas, 112.8 cm2 (~91.6% proporção tela / corpo)
Honor Magic6 RSR Porsche Design Honor Magic6 RSR Porsche Design 1TB 24 GB 6.8 polegadas, 112.8 cm2 (~91.6% proporção tela / corpo)
Motorola Edge 50 Pro Motorola Edge 50 Pro 128 GB, 256 GB 8/12 GB 6.7 polegadas, 107.4 cm2 (~92.0% proporção tela / corpo)
Doogee DK10 Doogee DK10 512 GB 12 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~71.1% proporção tela / corpo)